H-Wurf
Ch. Vofcit’s Showstopper
HD A, ED frei
HC/PRA/RD frei
GR_PRA 1+2 frei
prcd-PRA & ICT-A frei
Working Ability Test
C.I.B. & C.I.E.
Schwed. / Dän. / Fin. / Norw. / Est. / Lett. / Lit. / Nord. & Balt. Champion
Susanna Kujasalo
&
Ch. Inverness Golden Coconut Cupcake
HD B2, ED frei
HC/PRA/RD frei
GR_PRA1 frei, GR_PRA2 Träger
Wesenstest, BHP A, Formwert: Vorzüglich
San Marino Champion
Deutscher Champion (VDH)
S. Fochler-Heißler & F. Daniels
Ahnentafel der Welpen
Champion Vofcit’s Showstopper HD A, ED frei | Champion Terra Antyda Sani New Princ of Heart HD A, ED frei | Daily Rays Midnight Prince HS B, ED frei |
Champion Terra Antyda Sani Becky HS A, ED frei | ||
Vofcit’s Made In Heaven HD B, ED frei | Alibren Shear Spirit HD B, ED frei | |
Vofcit’s Jasmine Flower HD A, ED frei | ||
Champion Inverness Golden Coconut Cupcake HD A2, ED frei | Champion Summeramba Last Orders HD B, ED frei | Champion Erinderry Just the Ticket from Bluewaters HS 3/4, ED frei |
Summeramba Sherbert Lemon HS 3/4, ED frei | ||
Champion Ginger Gold de Ria Vela HD B2, ED frei | Multi Champion Ritzilyn Rick O’Shay HS 4/5, ED frei | |
Champion Sailor Moon de Ria Vela HS 8/6, ED frei |