Vet. Ch. Golden-Alwin vom Kanarienhof
Daten
Geboren: | 09.09.1998 |
Gestorben: | 09.07.2013 |
Vater: | Steval Oneupmanship |
Mutter: | Extremely Happy Tracy of Quaxsus |
Züchter: | Fam. Schäfer |
Zuchtb.Nr.: | VDH/DRC-G 9813695 |
Titel: | Dt. Vet. Champion (Club) Dt. Vet. Champion (VDH) VDH-Sieger Leipzig ’03 |
Gesundheit
HD: | A2 |
ED: | 0/0 |
Augen: | HC/PRA/RD frei (07.04.2009, Dr. Freisen) |
Prüfungen
BHP A+B | 56/60 Pkt. (vorzüglich, 2. Platz) |
Formwert: vorzüglich
Risthöhe: 56 cm
Datum: 13.08.2000
Richter: R. Gabriel
Ort: Diedenbergen
Beurteilung
23 Monate alter dunkler harmonischer Rüde. Kräftiger Kopf, komp. Scherengebiß. Dunkles Pigment. Gute Halslänge. Sehr gute Winkelungen der Vorhand. Vorzügliche Hinterhandwinkelung. Sehr gut entwickelter Brustkorb. Korrekte Kruppenlage u. Rutenansatz. Gute Knochenstärke. In der Bewegung sehr guter Schub. Etwas lose in den Ellen. Vorzügliches Fell. Freundliches Wesen.
Schusstest: sicher, interessiert
Ergebnis: bestanden
Datum: 15.07.2000
Richter: Klaus Karrenberg
Ort: Lorch
Der 22 Monate alte Golden Rüde zeigt einen stark ausgeprägten Spieltrieb. Im Kontakt mit Fremdpersonen freundlich. Die jagdlichen Anlagen wurden in ausreichender Form sichtbar. Die Bindung ist gut. Im Kreis sicher, im optischen Bereich zeigte er leichtes Misstrauen, akustisch ist er belastbar. Der Rüde ist schussfest.
C-Wurf des Zwingers „Abadudas Golden…“ | *21.05.08 |
Alwin x Grashopper’s Golden Alva | 3 R/2 H davon tot 1/0 |
S-Wurf des Zwingers „…of Lesmona“ | *30.05.06 |
Alwin x Moonlight Serenade of Lesmona | 3 R/7 H davon tot 1/0 |
B-Wurf des Zwingers „Abadudas Golden…“ | *01.07.05 |
Alwin x Grashopper’s Golden Alva | 4 Rüden/5 Hündinnen |
B-Wurf des Zwingers „…of Cuddly-Toy Robbers“ | *15.08.04 |
Alwin x Briana-Bonny of Mallard Alley | 7 Rüden/4 Hündinnen |
D-Wurf des Zwingers „…vom Lenzental“ | *28.06.04 |
Alwin x Alissa vom Lenzental | 7 R/4 H davon tot 0/1 |
N-Wurf des Zwingers „…vom Kanarienhof“ | *23.06.04 |
Alwin x Joy vom Gehrenfeld | 6 Rüden/4 Hündinnen |
C-Wurf des Zwingers „…of Golden Queensferry“ | *04.06.04 |
Alwin x Ali Baba’s Golden Akiba just as Daddy | 8 R/4 H davon tot 1/2 |
B-Wurf des Zwingers „Grashopper’s Golden…“ | *27.05.02 |
Alwin x Ali Baba’s Golden Aleesha | 4 Rüden/4 Hündinnen |
Ahnentafel
Champion, EJS ’97, CJS ’96 Steval Oneupmanship HD B | Champion Ritzilyn Cockney Robin | Champion Amirene King Eider of Davern |
Ritzilyn Tickled Pink | ||
Steval Latest Edition | Lindjan Kyoko | |
Steval Sonata | ||
Extremely Happy Tracy of Quaxsus HD B1, ED frei | Champion Jamescroft Squire HD B1 | Sansue Castalian |
Jamescroft Magic Miranda | ||
Champion Brenda Keider`s Flirt of Quaxsus HD A2 | Champion Amirene King Eider of Davern | |
Champion A Wise Decision of Lesmona HD A |